Heading for sustainable development!
A race which shows
commitment in
Le Havre...
...in Bahia
Mailing-list
- Home
- Edition 2007
- Sailors' list
The sailors
62 sailors
Monocoques
Imoca 18 sailors
| Sailor | Boat | Nationality | Statute |
|---|---|---|---|
| Arnaud Boissières | Akena Vérandas | French | Qualifié |
| Jean-Philippe Chomette | French | ||
| Jonny Malbon | Artemis | Britain | Qualifié |
| Graham Tourell | Britain | ||
| Dee Caffari | Aviva | Britain | Qualifié |
| Nigel King | British | ||
| Armel Le Cléac'h | Brit Air | French | Qualifié |
| Nicolas Troussel | French | ||
| Yannick Bestaven | Cervin EnR | French | Qualifié |
| Ronan Guerin | French | ||
| Bernard Stamm | Cheminées Poujoulat | Swiss | Qualifié |
| Tanguy Cariou | French | ||
| Mike Golding | Ecover | Britain | Qualifié |
| Bruno Dubois | belgo-canadien | ||
| Michel Desjoyeaux | Foncia | French | Qualifié |
| Emmanuel Le Borgne | french | ||
| Yann Elies | GENERALI | French | Qualifié |
| Sébastien Audigane | French | ||
| Loïck Peyron | GITANA EIGHTY | French | Qualifié |
| Jean Baptiste Levaillant | French | ||
| Rich Wilson | Great American III | USA | Qualifié |
| Mike Birch | Canadien | ||
| Kito de Pavant | Groupe Bel | French | Qualifié |
| Sebastien Col | French | ||
| Jean Baptiste Dejeanty | MAISONNEUVE | french | Qualifié |
| Hervé Laurent | French | ||
| Unai Basurko | PAKEA BIZKAIA 2009 | spanish | Qualifié |
| Gonzalo Gandarias | spanish | ||
| Brian Thompson | Pindar 60 | british | Non partant |
| Will Oxley | Australian | ||
| Samantha Davies | Roxy | Britain | Qualifié |
| Jeanne Grégoire | French | ||
| Marc Guillemot | SAFRAN | French | Qualifié |
| Charles Caudrelier | French | ||
| Jean Le Cam | VM Materiaux | French | Qualifié |
| Gildas Morvan | French |
Class40 31 sailors
| Sailor | Boat | Nationality | Statute |
|---|---|---|---|
| Peter Harding | 40 Degrees | Britain | Qualifié |
| Anne Liardet | French | ||
| Yvan Noblet | Appart City | French | Qualifié |
| Patrick Morvan | French | ||
| Marc Emig | AST Groupe | French | Qualifié |
| Bertrand de Broc | French | ||
| Dominic Vittet | ATAO Audio System | French | Qualifié |
| Thierry Chabagny | French | ||
| Damien Grimont | Chocolats Monbana | French | Qualifié |
| Erwan Le Roux | French | ||
| Simon Clarke | Clarke Offshore Racing | Britain | Qualifié |
| David Lindsay | British/Neo Zeland | ||
| Jean-Edouard Criquioche | Commerce Equitable | French | Qualifié |
| Louis Duc | French | ||
| Daniel gohl | Concise | english | Qualifié |
| Tom Gall | British | ||
| Florence Arthaud | Deep Blue | French | Qualifié |
| Luc Poupon | French | ||
| Jean-Michel Viant | E. Leclerc Ville La Grand | French | Qualifié |
| Olivier Magre | French | ||
| David Augeix | EDF Energies Nouvelles | French | Qualifié |
| Nicolas Marchand | French | ||
| Gérald Bibot | En avant les enfants ! | Belgium | Qualifié |
| Yvon Berrehar | French | ||
| Alex Bennet | Fujifilm | Britain | Qualifié |
| Ifor Pedley | Britain | ||
| David Lefebvre | Gonser Group | French | Qualifié |
| Florian Gonser | German | ||
| Eric Galmard | Grassi Bateaux | French | Qualifié |
| Olivier Grassi | French | ||
| Christophe Coatnoan | Groupe Partouche | French | Qualifié |
| Christophe Lebas | French | ||
| Lionel Regnier | Groupe Sefico | French | Qualifié |
| Pierre-Yves Cavan | French | ||
| Benoît Parnaudeau | Jardin Bio-Prévoir | French | Qualifié |
| Jean-Christophe Caso | French | ||
| Cécile Poujol | Merci les amis ! | French | Qualifié |
| Rémi Beauvais | French | ||
| Alexis Guillaume | Merena | Belgium | Qualifié |
| Bernard Boon Falleur | Belgium | ||
| Thierry Bouchard | Mistral Loisirs - Elior | French | Qualifié |
| Oliver Krauss | French | ||
| Rune Aasberg | Norway | Norwegian | Non partant |
| Tom Thoresen | Norwegian | ||
| Jacques Fournier | Nous entreprenons | French | Qualifié |
| André Jantet | French | ||
| Tanguy de Lamotte | Novedia/Set Environnement | French | Qualifié |
| Nick Bubb | Britain | ||
| Lenjohn Van Der Wel | Ocean Warrior (Kazimir Partners) | south Africa / dutch (netherlands) | Qualifié |
| Peter Van Der Wel | Dutch (netherlands) | ||
| Jo Royle | Pindar 40 | English | Qualifié |
| Alexia Barrier | French | ||
| Arnaud Aubry | Sidaction | French | Qualifié |
| Antoine Carpentier | French | ||
| Marc Lepesqueux | Siegenia AUBI / unis contre le syndrome nephrotique | French | Qualifié |
| Felipe Cubillos | chilean | ||
| Giovanni Soldini | Telecom italia | Italy | Qualifié |
| Pietro d'Ali | Italia | ||
| Pascal Doin | THIRARD | French | Qualifié |
| Eric Defert | French | ||
| Bruno Jourdren | Vecteur Plus - Groupe Moniteur | French | Qualifié |
| Nicolas Pichelin | French |
Multicoques
Orma 5 sailors
| Sailor | Boat | Nationality | Statute |
|---|---|---|---|
| Pascal Bidégorry | Banque Populaire | French | Qualifié |
| Yvan Ravussin | Swiss | ||
| Yvan Bourgnon | Brossard | Swiss | Qualifié |
| Jacques Vincent | French | ||
| Lionel Lemonchois | Gitana 11 | French | Qualifié |
| Yann Guichard | French | ||
| Franck Cammas | Groupama 2 | French | Qualifié |
| Stève Ravussin | Swiss | ||
| Antoine Koch | Sopra | French | Qualifié |
| Grégory Gendron | French |
Class 50' Open 8 sailors
| Sailor | Boat | Nationality | Statute |
|---|---|---|---|
| Jean Francois Lilti | avocet 50 | French | Qualifié |
| Xavier Gosselin | French | ||
| Franck-Yves Escoffier | Crêpes Whaou ! | French | Qualifié |
| Karine Fauconnier | French | ||
| Anne Caseneuve | Croisières Anne Caseneuve | French | Qualifié |
| Djamina Houdet Caseneuve | French | ||
| Hervé de Carlan | dzenergy.com | French | Qualifié |
| Nolwenn de Carlan | French | ||
| Victorien Erussard | Laiterie de Saint-Malo | French | Qualifié |
| Frédéric Dahirel | French | ||
| Lalou Roucayrol | Lalou-Multi.com / NIM Interim Management | French | Qualifié |
| Pierre Van Den Broek | French | ||
| Roger Langevin | Negoceane | French | Qualifié |
| Alexis Langevin | French | ||
| Danny Monnier | Victorinox | Swiss | Qualifié |
| Pierre Dupuy | French |
Starts the 3rd and 4th of november 2007
- Mono's time :
- +17j 02:37:05
- Multi's time :
- +10j 00:38:43
2007's ranking
12/02/2007 10:00Monohulls
- IMOCA
- FonciaDESJOYEAUX Michel
LE BORGNE Emmanuel
- Class40
- Télécom ItaliaSOLDINI Giovanni
D'ALI Pietro
Multihulls
- ORMA
- GroupamaCAMMAS Franck
RAVUSSIN Steve
- Class 50'
Open - Crèpes Whaou !ESCOFFIER Franck Yves
FAUCONNIER Karine


















