La Charte Transat Jacques Vabre
Une course qui s'engage du Havre...
...au Costa Rica
Mailing-lista
- Inicio
- Destino cafe
- Historial
Destino cafe
Historial
Tras catorce años de existencia, la Transat Jacques Vabre ha encontrado su ritmo y ha consolidado su formato: ha sabido fidelizar a los navegantes y ha entusiasmado al público, legitimando su razón de ser y el compromiso fiel de sus patrocinadores. La idea de origen es sencilla: una gran regata se fundamenta en un itinerario mítico, en una ruta histórica. Como un buen café, una prueba de esta envergadura ha de ser una mezcla sabia de sabores y de cepas. ¡Bingo por una Transat... expresso!
Récords establecidos a día de hoy: algunas referencias en la Transat Jacques Vabre
Trimaranes Orma : Groupama (Franck Cammas & Franck Proffit) en 11 días 23 horas 10 minutos 41 segundos; 16,49 nudos
Monocascos Imoca : Virbac-Paprec (Jean-Pierre Dick & Loïck Peyron) en 13 días 09 horas 19 minutos 02 segundos; 13,51 nudos
Multicascos 50 pies : Crêpes Whaou ! (Franck-Yves & Kevin Escoffier) en 12 días 06 horas 13 minutos 59 segundos;14,75 nudos
Monocascos 50 pies : Gryphon Solo (Joe Harris & Josh Hall) en 19 días 09 horas 05 minutos 45 segundos; 9,33 nudos
2003 - Café ristretto
Treinta y ocho barcos están atracados en la dársena Paul Vatine para una salida que se tuvo que posponer: un vendaval impide a los multicascos zarpar al día siguiente del cañonazo de salida de los monocascos. Tienen que esperar 4 días antes de salir y se les perdona el paso por la isla de Ascensión: ruta directa para todos. Una vez más se van a encontrar con vientos fuertes, zonas de encalmada... un ritmo desenfrenado. El novato de la flota de los monocascos 60 pies, Jean-Pierre Dick al que acompaña Nicolas Abiven deja su huella en esta edición, mientras que Franck Cammas se hace con su segunda victoria; esta vez, su tripulante es Franck Proffit.
| Monocascos 60 pieds | ||||
| 1 | J.P. Dick & N. Abiven | VIRBAC | 17j 15h 18min 05s | 10,87 |
| 2 | R. Jourdain & A. Thomson | SILL | 17j 22h 09min 11s | 10,69 |
| 3 | M. Golding & B. Thompson | ECOVER | 17j 22h 28min 37s | 10,68 |
| 4 | V. Riou & J. Beyou | PRB | 18j 08h 16min 44s | 10,43 |
| 5 | S. Josse & I. Autissier | VMI | 18j 17h 12min 42s | 10,21 |
| 6 | Nick Moloney & S. Davies | TEAM COWES | 18j 19h 57min 35s | 10,14 |
| 7 | D. Wavre & M. Paret | CARREFOUR PREVENTION | 19j 12h 54min 40s | 9,75 |
| 8 | J. Seeten & E. Dumont | ARCELOR-DUNKERQUE | 21j 04h 00min 14s | 8,97 |
| 9 | A. Koch & F. Robert | LOIRE ATLANTIQUE | 21j 20h 37min 21s | 8,67 |
| 10 | P. de Radigues & E. Canivenc | GARNIER | 22j 01h 32min 55s | 8,58 |
| 11 | D. Munduteguy & J.M. Odriozola | 60ème SUD | 23j 22h 00min 12s | 7,89 |
| 12 | B. Escoffier & S. Escoffier | ADECCO | 24j 00h 34min 15s | 7,85 |
| H.T. | M. Birch & R. Birch | TIR GROUPE | ||
| ABD | G. Leblanc & M. Nadeau | CIMENT ST-LAURENT OCEAN | ||
| ABD | C. Heidrich & J. Sanso | OBJECTIF 3 | ||
| ABD | E. Richards & M. Sanderson | PINDAR | ||
| ABD | B. Stamm & C. Lebas | CHEMINEES POUJOULAT-ARMOR LUX | ||
| Monocascos 50 pieds | ||||
| 1 | C. Humphreys & P. Larsen | HELLOMOTO | 22j 06h 21min 20s | 8,50 |
| H.T. | J.F Durand & S. Chemin | DEFI VENDEEN | 24j 18h 01min 15s | 7,61 |
| H.T. | R. Guillemot & O. Salnelle | STORAGETEK | 25j 21h 45min 25s | 7,26 |
| ABD | R. Diniz & M. Taylor | LABESFAL | ||
| ABD | R. Lanfevin & H. Lemay | BRANEC III | ||
| Multicascos 60 pieds | ||||
| 1 | F.Cammas & F. Proffit | GROUPAMA | 11j 23h 10min 41s | 16,49 |
| 2 | J.L. Nélias & L. Peyron | BELGACOM | 12j 00h 22min 42s | 16,42 |
| 3 | K. Fauconnier & D. Foxall | SERGIO TACCHINI | 12j 03h 20min 28s | 16,23 |
| 4 | M. Desjoyeaux & H. Jan | GEANT | 12j 06h 27min 31s | 16,05 |
| 5 | M. Guillemot & Y. Guichard | BISCUITS LA TRINITAINE | 12j 08h 11min 55s | 15,94 |
| 6 | L. Roucayrol & P.Bidégorry | BANQUE POPULAIRE | 12j 09h 27min 44s | 15,87 |
| 7 | T. Coville & J. Vincent | SODEBO | 12j 11h 20min 15s | 15,76 |
| 8 | L. Lemonchois & M. Guessard | GITANA | 12j 19h 50min 45s | 15,29 |
| 9 | A. Gautier & E. MacArthur | FONCIA | 12j 20h 38min 06s | 15,25 |
| 10 | P. Monnet & L. Bourgnon | SOPRA GROUP | 12j 20h 55min 50s | 15,23 |
| 11 | J. Le Cam & K. de Pavant | BONDUELLE | 13j 02h 00min 21s | 14,97 |
| 12 | F. Le Peutrec & J. Cressant | BAYER CROPSCIENCE | 13j 12h 31min 02s | 14,44 |
| 13 | S. Ravussin & Y. Ravussin | BANQUE COVEFI | 13j 19h 04min 00s | 14,13 |
| ABD | G. Soldini & V. Malingri | TIM | ||
| Multicascos 50 pieds | ||||
| H.T. | R. Hobson & A. Newman | MOLLYMAWK | 27j 15h 58min 00s | 6,85 |
| ABD | A. Caseneuve & C. Houdet | ATLANTIC NATURE |
Salidas 8 de Noviembre
- Tiempo de carrera :
CartografÃa
Siga la posición de los buques en directo.Clasificación
09/12/2009 à 14:00Monocascos
- IMOCA
- 1-SAFRANMarc Guillemot - Charles Caudrelier Benac
- 2-GROUPE BELKito De Pavant - François Gabart
- 3-MIKE GOLDING YACHT RACINGMike Golding - Javier Sanso
Multicascos
- Multi50
- 1-CRÊPES WHAOU !Franck Yves Escoffier - Erwan Leroux
- 2-GUYADER POUR URGENCE CLIMATIQUEVictorien Erussard - Loic Fecquet
- 3-REGION AQUITAINE-PORT MEDOCLalou Roucayrol - Amaiur Alfaro
Médiathèque
Tiempo
Previsiones de Meteo Consult – Viernes 27 de noviembre
Viernes 27 Desde ayer, el desplazamiento de la depresión hacia el Este ha provocado el desarrollo de una zona de difluencia cerca de la llegada (zona de vientos flojos/encalmada), mientras que en el Norte, el viento del Nordeste seguía instalado. Esta evolución ha favorecido la aproximación de Akena y sobre todo 1876 que reducen así claramente su distancia respecto a Véolia y W hotels a menos de 40 millas.






























