La Charte Transat Jacques Vabre
Une course qui s'engage du Havre...
...au Costa Rica
Mailing-lista
- Inicio
- Edición 2009
- Lista de inscritos
Los navegantes
Monocoques
Imoca
| Skipper | Barco | Nacionalidad | Estatus |
|---|---|---|---|
| Yves Parlier | 1876 | Frances | Cualificado |
| Pachi Rivero | Espanol | ||
| Arnaud Boissières | AKENA VERANDAS | Francès | Cualificado |
| Vincent Riou | Francès | ||
| Samantha Davies | Artemis Ocean Racing | Inglesa | Cualificado |
| Sidney Gavignet | Frances | ||
| Dee Caffari | AVIVA | Inglesa | Cualificado |
| Brian Thompson | Inglesa | ||
| Armel Le Cléac'h | Brit Air | Francès | Cualificado |
| Nicolas Troussel | Frances | ||
| Sébastien Josse | BT | Francès | Cualificado |
| Jean François Cuzon | Francès | ||
| Marc Thiercelin | DCNS | Francès | Cualificado |
| Christopher Pratt | Francès | ||
| Michel Desjoyeaux | Foncia | Francès | Cualificado |
| Jérémie Beyou | Francès | ||
| Kito de Pavant | Groupe Bel | Francès | Cualificado |
| François Gabart | Francès | ||
| Alex Thomson | HUGO BOSS | Inglesa | Cualificado |
| Ross Daniel | Inglesa | ||
| Mike Golding | Mike Golding Yacht Racing | Inscritos | |
| Javier Sanso | espanol | ||
| Marc Guillemot | SAFRAN | Francès | Cualificado |
| Charles Caudrelier Benac | Francès | ||
| Roland Jourdain | Veolia Environnement | Francès | Cualificado |
| Jean Luc Nélias | Francès | ||
| Alex Pella | W HOTELS | Espanol | Cualificado |
| Pepe Ribes | Espanol |
Multicoques
Multi50
| Skipper | Barco | Nacionalidad | Estatus |
|---|---|---|---|
| Yves Le Blevec | ACTUAL | Frances | Cualificado |
| Jean Le Cam | Frances | ||
| Franck-Yves Escoffier | Crêpes Whaou ! | Francès | Cualificado |
| Erwan Leroux | Francès | ||
| Alain Maignan | FenetreA - Cardinal | Frances | Cualificado |
| Nicole Harel | Frances | ||
| Victorien Erussard | Guyader pour Urgence Climatique | Frances | Cualificado |
| Loic Fequet | Frances | ||
| Hervé Cléris | Prince de Bretagne | Francès | Cualificado |
| Christophe Dietsch | Frances | ||
| Lalou Roucayrol | Région Aquitaine - Port Médoc | Francès | Cualificado |
| Amaiur Alfaro | Francès |
Salidas 8 de Noviembre
- Tiempo de carrera :
CartografÃa
Siga la posición de los buques en directo.Clasificación
09/12/2009 à 14:00Monocascos
- IMOCA
- 1-SAFRANMarc Guillemot - Charles Caudrelier Benac
- 2-GROUPE BELKito De Pavant - François Gabart
- 3-MIKE GOLDING YACHT RACINGMike Golding - Javier Sanso
Multicascos
- Multi50
- 1-CRÊPES WHAOU !Franck Yves Escoffier - Erwan Leroux
- 2-GUYADER POUR URGENCE CLIMATIQUEVictorien Erussard - Loic Fecquet
- 3-REGION AQUITAINE-PORT MEDOCLalou Roucayrol - Amaiur Alfaro
Médiathèque
Tiempo
Previsiones de Meteo Consult – Viernes 27 de noviembre
Viernes 27 Desde ayer, el desplazamiento de la depresión hacia el Este ha provocado el desarrollo de una zona de difluencia cerca de la llegada (zona de vientos flojos/encalmada), mientras que en el Norte, el viento del Nordeste seguía instalado. Esta evolución ha favorecido la aproximación de Akena y sobre todo 1876 que reducen así claramente su distancia respecto a Véolia y W hotels a menos de 40 millas.






























