La Charte Transat Jacques Vabre
Une course qui s'engage du Havre...
...au Costa Rica
Mailing-list
- Accueil
- Destination café
- Historique
Destination café
Historique
Après quatorze années d'existence, la Transat Jacques Vabre a trouvé son rythme et son format, convaincu les coureurs et enthousiasmé le public, confirmé son bien-fondé et ses partenaires. L'idée originelle est simple : une grande course prend sa source sur un parcours historique. Comme un bon café, une épreuve est un savant mélange de goûts, de crus, d'arômes. Banco pour une transat... expresso !
Records sur le parcours : temps de référence de la Transat Jacques Vabre
Trimarans Orma : Groupama (Franck Cammas & Franck Proffit) en 11 jours 23 heures 10 minutes 41 secondes soit 16,49 noeuds
Monocoques Imoca : Virbac-Paprec (Jean-Pierre Dick & Loïck Peyron) en 13 jours 09 heures 19 minutes 02 secondes soit 13,51 noeuds
Multicoques 50 pieds : Crêpes Whaou ! (Franck-Yves & Kevin Escoffier) en 12 jours 06 heures 13 minutes 59 secondes soit 14,75 noeuds
Monocoques 50 pieds : Gryphon Solo (Joe Harris & Josh Hall) en 19 jours 09 heures 05 minutes 45 secondes soit 9,33 noeuds
2003 - Café serré
Trente-huit bateaux sont amarrés dans le bassin Paul Vatine pour un départ qui sera plus décalé que prévu : un coup de vent empêche les multicoques de s'élancer le lendemain du coup de canon donné pour les monocoques. Ils partent quatre jours après et n'ont plus à contourner l'île d'Ascension. Route directe pour tout le monde mais encore des coups de vent, encore des calmes, encore un rythme fou. Le nouveau venu au monocoque de 60 pieds, Jean-Pierre Dick en compagnie de Nicolas Abiven marque cette édition alors que Franck Cammas réalise le doublé, cette fois avec Franck Proffit comme équipier.
| Monocoques 60 pieds | ||||
| 1 | J.P. Dick & N. Abiven | VIRBAC | 17j 15h 18min 05s | 10,87 |
| 2 | R. Jourdain & A. Thomson | SILL | 17j 22h 09min 11s | 10,69 |
| 3 | M. Golding & B. Thompson | ECOVER | 17j 22h 28min 37s | 10,68 |
| 4 | V. Riou & J. Beyou | PRB | 18j 08h 16min 44s | 10,43 |
| 5 | S. Josse & I. Autissier | VMI | 18j 17h 12min 42s | 10,21 |
| 6 | Nick Moloney & S. Davies | TEAM COWES | 18j 19h 57min 35s | 10,14 |
| 7 | D. Wavre & M. Paret | CARREFOUR PREVENTION | 19j 12h 54min 40s | 9,75 |
| 8 | J. Seeten & E. Dumont | ARCELOR-DUNKERQUE | 21j 04h 00min 14s | 8,97 |
| 9 | A. Koch & F. Robert | LOIRE ATLANTIQUE | 21j 20h 37min 21s | 8,67 |
| 10 | P. de Radigues & E. Canivenc | GARNIER | 22j 01h 32min 55s | 8,58 |
| 11 | D. Munduteguy & J.M. Odriozola | 60ème SUD | 23j 22h 00min 12s | 7,89 |
| 12 | B. Escoffier & S. Escoffier | ADECCO | 24j 00h 34min 15s | 7,85 |
| H.T. | M. Birch & R. Birch | TIR GROUPE | ||
| ABD | G. Leblanc & M. Nadeau | CIMENT ST-LAURENT OCEAN | ||
| ABD | C. Heidrich & J. Sanso | OBJECTIF 3 | ||
| ABD | E. Richards & M. Sanderson | PINDAR | ||
| ABD | B. Stamm & C. Lebas | CHEMINEES POUJOULAT-ARMOR LUX | ||
| Monocoques 50 pieds | ||||
| 1 | C. Humphreys & P. Larsen | HELLOMOTO | 22j 06h 21min 20s | 8,50 |
| H.T. | J.F Durand & S. Chemin | DEFI VENDEEN | 24j 18h 01min 15s | 7,61 |
| H.T. | R. Guillemot & O. Salnelle | STORAGETEK | 25j 21h 45min 25s | 7,26 |
| ABD | R. Diniz & M. Taylor | LABESFAL | ||
| ABD | R. Lanfevin & H. Lemay | BRANEC III | ||
| Multicoques 60 pieds | ||||
| 1 | F.Cammas & F. Proffit | GROUPAMA | 11j 23h 10min 41s | 16,49 |
| 2 | J.L. Nélias & L. Peyron | BELGACOM | 12j 00h 22min 42s | 16,42 |
| 3 | K. Fauconnier & D. Foxall | SERGIO TACCHINI | 12j 03h 20min 28s | 16,23 |
| 4 | M. Desjoyeaux & H. Jan | GEANT | 12j 06h 27min 31s | 16,05 |
| 5 | M. Guillemot & Y. Guichard | BISCUITS LA TRINITAINE | 12j 08h 11min 55s | 15,94 |
| 6 | L. Roucayrol & P.Bidégorry | BANQUE POPULAIRE | 12j 09h 27min 44s | 15,87 |
| 7 | T. Coville & J. Vincent | SODEBO | 12j 11h 20min 15s | 15,76 |
| 8 | L. Lemonchois & M. Guessard | GITANA | 12j 19h 50min 45s | 15,29 |
| 9 | A. Gautier & E. MacArthur | FONCIA | 12j 20h 38min 06s | 15,25 |
| 10 | P. Monnet & L. Bourgnon | SOPRA GROUP | 12j 20h 55min 50s | 15,23 |
| 11 | J. Le Cam & K. de Pavant | BONDUELLE | 13j 02h 00min 21s | 14,97 |
| 12 | F. Le Peutrec & J. Cressant | BAYER CROPSCIENCE | 13j 12h 31min 02s | 14,44 |
| 13 | S. Ravussin & Y. Ravussin | BANQUE COVEFI | 13j 19h 04min 00s | 14,13 |
| ABD | G. Soldini & V. Malingri | TIM | ||
| Multicoques 50 pieds | ||||
| H.T. | R. Hobson & A. Newman | MOLLYMAWK | 27j 15h 58min 00s | 6,85 |
| ABD | A. Caseneuve & C. Houdet | ATLANTIC NATURE |
Départ le 8 novembre 2009
- Temps de course :
Cartographie
Suivez la positiondes bateaux en direct.
Classement
09/12/2009 à 14:00Monocoques
- IMOCA
- 1-SAFRANMarc Guillemot - Charles Caudrelier Benac
- 2-GROUPE BELKito De Pavant - François Gabart
- 3-MIKE GOLDING YACHT RACINGMike Golding - Javier Sanso
Multicoques
- Multi50
- 1-CRÊPES WHAOU !Franck Yves Escoffier - Erwan Leroux
- 2-GUYADER POUR URGENCE CLIMATIQUEVictorien Erussard - Loic Fecquet
- 3-REGION AQUITAINE-PORT MEDOCLalou Roucayrol - Amaiur Alfaro
Médiathèque
Météo
Prévisions de Météo Consult - dimanche 29 novembre
Dimanche 29
La dépression orageuse redescendra vers Panama. Cette nouvelle évolution devrait affaiblir partiellement les vents dans le golfe de Panama, et en même temps agrandir la zone de calme près de l’arrivée. Cette situation pourrait réduire de manière significative les écarts entre les deux multicoques à l’approche des quelques dizaines de milles les séparant de l’arrivée.
Retrouver les dernières
prévisions en vidéo sur :






























