La Charte Transat Jacques Vabre
Une course qui s'engage du Havre...
...à Bahia
Mailing-list
- Accueil
- Edition 2007
- Liste des inscrits
Les skippers
62 inscrits
Monocoques
Imoca 18 inscrits
| Skipper | Bateau | Nationalité | Statut |
|---|---|---|---|
| Arnaud Boissières | Akena Vérandas | Française | Qualifié |
| Jean-Philippe Chomette | Française | ||
| Jonny Malbon | Artemis | Anglaise | Qualifié |
| Graham Tourell | Anglaise | ||
| Dee Caffari | Aviva | Anglaise | Qualifié |
| Nigel King | Anglaise | ||
| Armel Le Cléac'h | Brit Air | Française | Qualifié |
| Nicolas Troussel | Française | ||
| Yannick Bestaven | Cervin EnR | Française | Qualifié |
| Ronan Guerin | Francaise | ||
| Bernard Stamm | Cheminées Poujoulat | Suisse | Qualifié |
| Tanguy Cariou | Francaise | ||
| Mike Golding | Ecover | Anglaise | Qualifié |
| Bruno Dubois | belgo-canadienne | ||
| Michel Desjoyeaux | Foncia | Française | Qualifié |
| Emmanuel Le Borgne | Francaise | ||
| Yann Elies | GENERALI | Française | Qualifié |
| Sébastien Audigane | Française | ||
| Loïck Peyron | GITANA EIGHTY | Francaise | Qualifié |
| Jean Baptiste Levaillant | Francaise | ||
| Rich Wilson | Great American III | Américaine | Qualifié |
| Mike Birch | Canadienne | ||
| Kito de Pavant | Groupe Bel | Française | Qualifié |
| Sebastien Col | Française | ||
| Jean Baptiste Dejeanty | MAISONNEUVE | Francaise | Qualifié |
| Hervé Laurent | Française | ||
| Unai Basurko | PAKEA BIZKAIA 2009 | Espagnole | Qualifié |
| Gonzalo Gandarias | Espagnole | ||
| Brian Thompson | Pindar 60 | Anglaise | Non partant |
| Will Oxley | Australienne | ||
| Samantha Davies | Roxy | Anglaise | Qualifié |
| Jeanne Grégoire | Française | ||
| Marc Guillemot | SAFRAN | Française | Qualifié |
| Charles Caudrelier | Française | ||
| Jean Le Cam | VM Materiaux | Française | Qualifié |
| Gildas Morvan | Française |
Class40 31 inscrits
| Skipper | Bateau | Nationalité | Statut |
|---|---|---|---|
| Peter Harding | 40 Degrees | Anglaise | Qualifié |
| Anne Liardet | Francaise | ||
| Yvan Noblet | Appart City | Française | Qualifié |
| Patrick Morvan | Française | ||
| Marc Emig | AST Groupe | Française | Qualifié |
| Bertrand de Broc | Française | ||
| Dominic Vittet | ATAO Audio System | Francaise | Qualifié |
| Thierry Chabagny | Francaise | ||
| Damien Grimont | Chocolats Monbana | Francaise | Qualifié |
| Erwan Le Roux | Francaise | ||
| Simon Clarke | Clarke Offshore Racing | Anglaise | Qualifié |
| David Lindsay | Anglais/Neo Zelandais | ||
| Jean-Edouard Criquioche | Commerce Equitable | Française | Qualifié |
| Louis Duc | Francaise | ||
| Daniel gohl | Concise | anglaise | Qualifié |
| Tom Gall | Anglaise | ||
| Florence Arthaud | Deep Blue | Française | Qualifié |
| Luc Poupon | Française | ||
| Jean-Michel Viant | E. Leclerc Ville La Grand | Française | Qualifié |
| Olivier Magre | Française | ||
| David Augeix | EDF Energies Nouvelles | Française | Qualifié |
| Nicolas Marchand | Française | ||
| Gérald Bibot | En avant les enfants ! | Belge | Qualifié |
| Yvon Berrehar | Française | ||
| Alex Bennet | Fujifilm | Anglaise | Qualifié |
| Ifor Pedley | Anglaise | ||
| David Lefebvre | Gonser Group | Française | Qualifié |
| Florian Gonser | Allemand | ||
| Eric Galmard | Grassi Bateaux | Française | Qualifié |
| Olivier Grassi | Française | ||
| Christophe Coatnoan | Groupe Partouche | Française | Qualifié |
| Christophe Lebas | Francaise | ||
| Lionel Regnier | Groupe Sefico | Française | Qualifié |
| Pierre-Yves Cavan | Française | ||
| Benoît Parnaudeau | Jardin Bio-Prévoir | Française | Qualifié |
| Jean-Christophe Caso | Française | ||
| Cécile Poujol | Merci les amis ! | Française | Qualifié |
| Rémi Beauvais | Française | ||
| Alexis Guillaume | Merena | Belge | Qualifié |
| Bernard Boon Falleur | Belge | ||
| Thierry Bouchard | Mistral Loisirs - Elior | Française | Qualifié |
| Oliver Krauss | Française | ||
| Rune Aasberg | Norway | Norvégien | Non partant |
| Tom Thoresen | Norvégien | ||
| Jacques Fournier | Nous entreprenons | Française | Qualifié |
| André Jantet | Française | ||
| Tanguy de Lamotte | Novedia/Set Environnement | Française | Qualifié |
| Nick Bubb | Anglaise | ||
| Lenjohn Van Der Wel | Ocean Warrior (Kazimir Partners) | Afrique du Sud / Hollandais | Qualifié |
| Peter Van Der Wel | Hollandais | ||
| Jo Royle | Pindar 40 | Anglaise | Qualifié |
| Alexia Barrier | Francaise | ||
| Arnaud Aubry | Sidaction | Francaise | Qualifié |
| Antoine Carpentier | Francaise | ||
| Marc Lepesqueux | Siegenia AUBI / unis contre le syndrome nephrotique | Francaise | Qualifié |
| Felipe Cubillos | chilienne | ||
| Giovanni Soldini | Telecom italia | Italien | Qualifié |
| Pietro d'Ali | Italienne | ||
| Pascal Doin | THIRARD | Francaise | Qualifié |
| Eric Defert | Francaise | ||
| Bruno Jourdren | Vecteur Plus - Groupe Moniteur | Française | Qualifié |
| Nicolas Pichelin | Française |
Multicoques
Orma 5 inscrits
| Skipper | Bateau | Nationalité | Statut |
|---|---|---|---|
| Pascal Bidégorry | Banque Populaire | Française | Qualifié |
| Yvan Ravussin | Suisse | ||
| Yvan Bourgnon | Brossard | Suisse | Qualifié |
| Jacques Vincent | Francaise | ||
| Lionel Lemonchois | Gitana 11 | Française | Qualifié |
| Yann Guichard | Française | ||
| Franck Cammas | Groupama 2 | Française | Qualifié |
| Stève Ravussin | Suisse | ||
| Antoine Koch | Sopra | Française | Qualifié |
| Grégory Gendron | Française |
Class 50' Open 8 inscrits
| Skipper | Bateau | Nationalité | Statut |
|---|---|---|---|
| Jean Francois Lilti | avocet 50 | Francaise | Qualifié |
| Xavier Gosselin | Francaise | ||
| Franck-Yves Escoffier | Crêpes Whaou ! | Française | Qualifié |
| Karine Fauconnier | Française | ||
| Anne Caseneuve | Croisières Anne Caseneuve | Française | Qualifié |
| Djamina Houdet Caseneuve | Française | ||
| Hervé de Carlan | dzenergy.com | Française | Qualifié |
| Nolwenn de Carlan | Francaise | ||
| Victorien Erussard | Laiterie de Saint-Malo | Française | Qualifié |
| Frédéric Dahirel | Française | ||
| Lalou Roucayrol | Lalou-Multi.com / NIM Interim Management | Française | Qualifié |
| Pierre Van Den Broek | Française | ||
| Roger Langevin | Negoceane | Française | Qualifié |
| Alexis Langevin | Française | ||
| Danny Monnier | Victorinox | Suisse | Qualifié |
| Pierre Dupuy | Française |
Départs les 3 et 4 novembre 2007
- Tps de course mono :
- +17j 02:37:05
- Tps de course multi :
- +10j 00:38:43
Classement 2007
02/12/2007 à 10:00Monocoques
- IMOCA
- FonciaDESJOYEAUX Michel
LE BORGNE Emmanuel
- Class40
- Télécom ItaliaSOLDINI Giovanni
D'ALI Pietro
Multicoques
- ORMA
- GroupamaCAMMAS Franck
RAVUSSIN Steve
- Class 50'
Open - Crèpes Whaou !ESCOFFIER Franck Yves
FAUCONNIER Karine
Cartographie
Suivez la positiondes bateaux en direct.



















