La Charte Transat Jacques Vabre
Une course qui s'engage du Havre...
...au Costa Rica
Mailing-list
- Accueil
- La Course
- Classement
Classement
Classement Final
IMOCA - 17 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FonciaDESJOYEAUX Michel/LE BORGNE Emmanuel | Arrivé le 20/11/2007 à 16:37:05, en 17 jours, 2 heures, 37 minutes et 5 secondes à la vitesse moyenne de 10.57 noeuds. |
|||||
| 2 | SafranGUILLEMOT Marc/CAUDRELIER Charles | Arrivé le 20/11/2007 à 17:31:55, en 17 jours, 3 heures, 31 minutes et 55 secondes à la vitesse moyenne de 10.55 noeuds. |
|||||
| 3 | Cheminées PoujoulatSTAMM Bernard/CARIOU Tanguy | Arrivé le 20/11/2007 à 19:19:02, en 17 jours, 5 heures, 19 minutes et 2 secondes à la vitesse moyenne de 10.50 noeuds. |
|||||
| 4 | VM MatériauxLE CAM Jean/MORVAN Gildas | Arrivé le 20/11/2007 à 21:50:13, en 17 jours, 7 heures, 50 minutes et 13 secondes à la vitesse moyenne de 10.44 noeuds. |
|||||
| 5 | Ecover IIIGOLDING MIKE/DUBOIS Bruno | Arrivé le 21/11/2007 à 06:09:33, en 17 jours, 16 heures, 9 minutes et 33 secondes à la vitesse moyenne de 10.23 noeuds. |
|||||
| 6 | Groupe BelDE PAVANT Kito/COL Sébastien | Arrivé le 21/11/2007 à 07:44:15, en 17 jours, 17 heures, 44 minutes et 15 secondes à la vitesse moyenne de 10.19 noeuds. |
|||||
| 7 | Brit AirLE CLEAC'H Armel/TROUSSEL Nicolas | Arrivé le 21/11/2007 à 11:13:06, en 17 jours, 21 heures, 13 minutes et 6 secondes à la vitesse moyenne de 10.11 noeuds. |
|||||
| 8 | Gitana EightyPEYRON Loick/LEVAILLANT Jean Baptiste | Arrivé le 21/11/2007 à 21:33:55, en 18 jours, 7 heures, 33 minutes et 55 secondes à la vitesse moyenne de 9.87 noeuds. |
|||||
| 9 | GeneraliELIES Yan/AUDIGANE Sébastien | Arrivé le 21/11/2007 à 21:40:56, en 18 jours, 7 heures, 40 minutes et 56 secondes à la vitesse moyenne de 9.87 noeuds. |
|||||
| 10 | RoxyDAVIES Samantha/GREGOIRE Jeanne | Arrivé le 22/11/2007 à 11:56:20, en 18 jours, 21 heures, 56 minutes et 20 secondes à la vitesse moyenne de 9.56 noeuds. |
|||||
| 11 | MaisonneuveDEJEANTY Jean Baptiste/LAURENT Hervé | Arrivé le 22/11/2007 à 20:02:18, en 19 jours, 6 heures, 2 minutes et 18 secondes à la vitesse moyenne de 9.39 noeuds. |
|||||
| 12 | Akena VérandasBOISSIERES Arnaud/CHOMETTE Jean Philippe | Arrivé le 23/11/2007 à 12:16:54, en 19 jours, 22 heures, 16 minutes et 54 secondes à la vitesse moyenne de 9.07 noeuds. |
|||||
| 13 | Cervin EnRBESTAVEN Yannick/GUERIN Ronan | Arrivé le 23/11/2007 à 13:36:50, en 19 jours, 23 heures, 36 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 9.05 noeuds. |
|||||
| 14 | AvivaCAFFARI Dee/KING Nigel | Arrivé le 23/11/2007 à 22:10:40, en 20 jours, 8 heures, 10 minutes et 40 secondes à la vitesse moyenne de 8.89 noeuds. |
|||||
| 15 | Pakea Bizkaia 2009BASURKO Unai/GANDARIAS Gonzalo | Arrivé le 24/11/2007 à 21:46:55, en 21 jours, 7 heures, 46 minutes et 55 secondes à la vitesse moyenne de 8.48 noeuds. |
|||||
| 16 | Great American IIIWILSON Rich/BIRCH Mike | Arrivé le 26/11/2007 à 13:32:05, en 22 jours, 23 heures, 32 minutes et 5 secondes à la vitesse moyenne de 7.87 noeuds. |
|||||
| -- | ArtemisMALBON Jonny/TOURELL Graham | Abandon | |||||
ORMA - 5 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GroupamaCAMMAS Franck/RAVUSSIN Steve | Arrivé le 14/11/2007 à 13:40:43, en 10 jours, 0 heures, 38 minutes et 43 secondes à la vitesse moyenne de 18.04 noeuds. |
|||||
| 2 | Gitana 11LEMONCHOIS Lionel/GUICHARD Yann | Arrivé le 14/11/2007 à 22:51:06, en 10 jours, 9 heures, 49 minutes et 6 secondes à la vitesse moyenne de 17.37 noeuds. |
|||||
| 3 | Banque PopulaireBIDEGORRY Pascal/RAVUSSIN Yvan | Arrivé le 15/11/2007 à 05:59:57, en 10 jours, 16 heures, 57 minutes et 57 secondes à la vitesse moyenne de 16.89 noeuds. |
|||||
| 4 | BrossardBOURGNON Yvan/VINCENT Jacques | Arrivé le 15/11/2007 à 14:17:09, en 11 jours, 1 heures, 15 minutes et 9 secondes à la vitesse moyenne de 16.36 noeuds. |
|||||
| 5 | SopraKOCH Antoine/GENDRON Grégory | Arrivé le 16/11/2007 à 00:25:30, en 11 jours, 11 heures, 23 minutes et 30 secondes à la vitesse moyenne de 15.76 noeuds. |
|||||
Classe Multi50 - 8 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crèpes Whaou !ESCOFFIER Franck Yves/FAUCONNIER Karine | Arrivé le 20/11/2007 à 11:29:37, en 15 jours, 22 heures, 27 minutes et 37 secondes à la vitesse moyenne de 11.35 noeuds. |
|||||
| 2 | Laiterie de Saint MaloERUSSARD Victorien/DAHIREL frédéric | Arrivé le 22/11/2007 à 04:02:50, en 17 jours, 15 heures, 0 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 10.26 noeuds. |
|||||
| 3 | Croisières Anne CaseneuveCASENEUVE Anne/HOUDET Djamina | Arrivé le 23/11/2007 à 23:02:10, en 19 jours, 10 heures, 0 minutes et 10 secondes à la vitesse moyenne de 9.31 noeuds. |
|||||
| 4 | NIM Intérim ManagementROUCAYROL Lalou/VAN DEN BROEK Pierre | Arrivé le 24/11/2007 à 01:35:40, en 19 jours, 12 heures, 33 minutes et 40 secondes à la vitesse moyenne de 9.26 noeuds. |
|||||
| 5 | NégoceaneLANGEVIN Roger/LANGEVIN Alexis | Arrivé le 25/11/2007 à 15:58:00, en 21 jours, 2 heures, 56 minutes et 0 secondes à la vitesse moyenne de 8.56 noeuds. |
|||||
| 6 | VictorinoxMONNIER Dany/DUPUY Pierre | Arrivé le 26/11/2007 à 23:56:42, en 22 jours, 10 heures, 54 minutes et 42 secondes à la vitesse moyenne de 8.05 noeuds. |
|||||
| 7 | DZ energy.comDE CARLAN Hervé/DE CARLAN Nolwenn | Arrivé le 01/12/2007 à 16:00:00, en 27 jours, 2 heures, 58 minutes et 0 secondes à la vitesse moyenne de 6.67 noeuds. |
|||||
| -- | Avocet 50LILTI Jean-François/GOSSELIN Xavier | Abandon | |||||
Classe 40 - 30 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Télécom ItaliaSOLDINI Giovanni/D'ALI Pietro | Arrivé le 26/11/2007 à 03:02:22, en 22 jours, 13 heures, 2 minutes et 22 secondes à la vitesse moyenne de 8.02 noeuds. |
|||||
| 2 | ATAO Audio SystemVITTET Dominic/CHABAGNY Thierry | Arrivé le 26/11/2007 à 07:49:20, en 22 jours, 17 heures, 49 minutes et 20 secondes à la vitesse moyenne de 7.95 noeuds. |
|||||
| 3 | Chocolats MonbanaGRIMONT Damien/Le Roux Erwan | Arrivé le 26/11/2007 à 15:59:40, en 23 jours, 1 heures, 59 minutes et 40 secondes à la vitesse moyenne de 7.83 noeuds. |
|||||
| 4 | Appart CityNOBLET Yvan/MORVAN Patrick | Arrivé le 26/11/2007 à 16:37:04, en 23 jours, 2 heures, 37 minutes et 4 secondes à la vitesse moyenne de 7.83 noeuds. |
|||||
| 5 | A.ST GroupeEMIG Marc/de BROC Bertrand | Arrivé le 26/11/2007 à 19:52:25, en 23 jours, 5 heures, 52 minutes et 25 secondes à la vitesse moyenne de 7.78 noeuds. |
|||||
| 6 | Groupe PartoucheCOATNOAN Christophe/LEBAS Christophe | Arrivé le 26/11/2007 à 23:02:56, en 23 jours, 9 heures, 2 minutes et 56 secondes à la vitesse moyenne de 7.74 noeuds. |
|||||
| 7 | Vecteur Plus - Groupe MoniteurJOURDREN Bruno/PICHELIN Nicolas | Arrivé le 27/11/2007 à 02:57:28, en 23 jours, 12 heures, 57 minutes et 28 secondes à la vitesse moyenne de 7.68 noeuds. |
|||||
| 8 | Novedia Set EnvironnementDE LAMOTTE Tanguy/BUBB Nick | Arrivé le 27/11/2007 à 07:38:30, en 23 jours, 17 heures, 38 minutes et 30 secondes à la vitesse moyenne de 7.62 noeuds. |
|||||
| 9 | SidactionAUBRY Arnaud/CARPENTIER Antoine | Arrivé le 27/11/2007 à 10:13:05, en 23 jours, 20 heures, 13 minutes et 5 secondes à la vitesse moyenne de 7.58 noeuds. |
|||||
| 10 | Mistral Loisirs - EliorBOUCHARD Thierry/KRAUSS Oliver | Arrivé le 27/11/2007 à 10:14:25, en 23 jours, 20 heures, 14 minutes et 25 secondes à la vitesse moyenne de 7.58 noeuds. |
|||||
| 11 | Deep BlueARTHAUD Florence/POUPON Luc | Arrivé le 27/11/2007 à 10:14:45, en 23 jours, 20 heures, 14 minutes et 45 secondes à la vitesse moyenne de 7.58 noeuds. |
|||||
| 12 | ThirardDOIN Pascal/DEFERT Eric | Arrivé le 27/11/2007 à 14:20:14, en 24 jours, 0 heures, 20 minutes et 14 secondes à la vitesse moyenne de 7.53 noeuds. |
|||||
| 13 | Siegena AubiLE PESQUEUX Marc/CUBILLOS Felipe | Arrivé le 27/11/2007 à 16:42:50, en 24 jours, 2 heures, 42 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 7.50 noeuds. |
|||||
| 14 | 40 DegreesHARDING Peter/LIARDET Anne | Arrivé le 27/11/2007 à 16:49:16, en 24 jours, 2 heures, 49 minutes et 16 secondes à la vitesse moyenne de 7.50 noeuds. |
|||||
| 15 | E Leclerc Ville La GrandVIANT Jean-Michel/MAGRE Olivier | Arrivé le 27/11/2007 à 16:59:26, en 24 jours, 2 heures, 59 minutes et 26 secondes à la vitesse moyenne de 7.50 noeuds. |
|||||
| 16 | Clarke Offshore RacingCLARKE Simon/LINDSAY David | Arrivé le 27/11/2007 à 18:33:01, en 24 jours, 4 heures, 33 minutes et 1 secondes à la vitesse moyenne de 7.48 noeuds. |
|||||
| 17 | Merci les amis !POUJOL Cecile/BEAUVAIS Rémi | Arrivé le 27/11/2007 à 19:41:50, en 24 jours, 5 heures, 41 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 7.46 noeuds. |
|||||
| 18 | En avant les enfants!BERREHAR Yvon/BIBOT Gérald | Arrivé le 27/11/2007 à 20:56:02, en 24 jours, 6 heures, 56 minutes et 2 secondes à la vitesse moyenne de 7.45 noeuds. |
|||||
| 19 | Pindar 40ROYLE JO/BARRIER Alexia | Arrivé le 28/11/2007 à 00:56:08, en 24 jours, 10 heures, 56 minutes et 8 secondes à la vitesse moyenne de 7.39 noeuds. |
|||||
| 20 | Nous EntreprenonsFOURNIER Jacques/JANTET André | Arrivé le 28/11/2007 à 13:06:56, en 24 jours, 23 heures, 6 minutes et 56 secondes à la vitesse moyenne de 7.24 noeuds. |
|||||
| 21 | Jardin Bio - PrévoirPARNAUDEAU Benoît/CASO Jean-Christophe | Arrivé le 28/11/2007 à 15:16:58, en 25 jours, 1 heures, 16 minutes et 58 secondes à la vitesse moyenne de 7.22 noeuds. |
|||||
| 22 | Commerce équitableCRIQUIOCHE Jean-Edouard/DUC Louis | Arrivé le 28/11/2007 à 15:17:25, en 25 jours, 1 heures, 17 minutes et 25 secondes à la vitesse moyenne de 7.22 noeuds. |
|||||
| 23 | ConciseGOHL Dan / GALL Tom | Arrivé le 28/11/2007 à 15:19:50, en 25 jours, 1 heures, 19 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 7.22 noeuds. |
|||||
| 24 | EDF Energies NouvellesAUGEIX David /MARCHAND Nicolas | Arrivé le 28/11/2007 à 18:36:58, en 25 jours, 4 heures, 36 minutes et 58 secondes à la vitesse moyenne de 7.18 noeuds. |
|||||
| 25 | Groupe SeficoREGNIER Lionel/CAVAN Pierre Yves | Arrivé le 29/11/2007 à 01:05:25, en 25 jours, 11 heures, 5 minutes et 25 secondes à la vitesse moyenne de 7.10 noeuds. |
|||||
| 26 | MerenaGUILLAUME Alexis/BOON FALLEUR Bernard | Arrivé le 29/11/2007 à 18:16:44, en 26 jours, 4 heures, 16 minutes et 44 secondes à la vitesse moyenne de 6.91 noeuds. |
|||||
| 27 | Grassi BateauxGALMARD Eric/GRASSI Olivier | Arrivé le 29/11/2007 à 22:13:20, en 26 jours, 8 heures, 13 minutes et 20 secondes à la vitesse moyenne de 6.86 noeuds. |
|||||
| 28 | Gonser GroupLEFEBVRE David/GONSER Florian | Arrivé le 02/12/2007 à 07:00:00, en 28 jours, 17 heures, 0 minutes et 0 secondes à la vitesse moyenne de 6.30 noeuds. |
|||||
| -- | FujifilmBENNETT Alex/PEDLEY Ifor | Abandon | |||||
| -- | Kazimir PartnersVAN DER WEL Lenjohn/VAN DER WEL Peter | Abandon | |||||
Ces classements sont fournis pour une utilisation personnelle. Toute utilisation commerciale doit d'abord faire l'objet d'une demande auprès de Pen Duick.
Départ le 8 novembre 2009
- Temps de course :
Cartographie
Suivez la positiondes bateaux en direct.
Classement
09/12/2009 à 14:00Monocoques
- IMOCA
- 1-SAFRANMarc Guillemot - Charles Caudrelier Benac
- 2-GROUPE BELKito De Pavant - François Gabart
- 3-MIKE GOLDING YACHT RACINGMike Golding - Javier Sanso
Multicoques
- Multi50
- 1-CRÊPES WHAOU !Franck Yves Escoffier - Erwan Leroux
- 2-GUYADER POUR URGENCE CLIMATIQUEVictorien Erussard - Loic Fecquet
- 3-REGION AQUITAINE-PORT MEDOCLalou Roucayrol - Amaiur Alfaro
Médiathèque
Météo
Prévisions de Météo Consult - dimanche 29 novembre
Dimanche 29
La dépression orageuse redescendra vers Panama. Cette nouvelle évolution devrait affaiblir partiellement les vents dans le golfe de Panama, et en même temps agrandir la zone de calme près de l’arrivée. Cette situation pourrait réduire de manière significative les écarts entre les deux multicoques à l’approche des quelques dizaines de milles les séparant de l’arrivée.
Retrouver les dernières
prévisions en vidéo sur :






























